En gros c’est le composant électrique (inductance) stabilisant le courant dans les tubes fluorescents.
Il fournit lors de chaque allumage du tube une très haute tension, puis, une fois le tube allumé, il stabilise le courant.
Différentes générations ont progressivement permis de réduire la consommation complémentaire que représentent ces ballasts:
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes | |||
>+30% consommation | |||
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes | |||
>+20% consommation | |||
classe B1 : ballasts magnétiques à faibles pertes | |||
>+12% consommation | |||
classe A3 : ballasts électroniques | |||
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites | |||
classe A1 : ballasts électroniques gradables |
Laisser un commentaire