Rien de tel que le terrain pour constater les variations entre éclairage supposé et réel!
Exemple:
MESURE DE CONSOMMATION | |||
NEON 18W sur dalle 60*60 | |||
CONSO THEORIQUE | CONSO REELLE | ECLAIREMENT | |
3 NEONS | 54W | 79W | 10/20 |
2 NEONS | 36W | 51W | * |
1 NEON | 18W | 28,5W | * |
0 NEON | 0W | 0,1W | * |
NEON LED 10W sur dalle 60*60 | |||
CONSO THEORIQUE | CONSO REELLE | ECLAIREMENT | |
3 NEONS | 30w | 33,6w | 13/20 |
2 NEONS | 20w | 22,8w | * |
1 NEON | 10w | 11,9w | * |
0 NEON | 0w | 0w | * |
DALLE 60*60 LED | |||
CONSO THEORIQUE | CONSO REELLE | ECLAIREMENT | |
DALLE | 48w | 48,2w | 17/20 |
NEON 1500 mm | |||
CONSO THEORIQUE | CONSO REELLE | ECLAIREMENT | |
NEON 1500 mm | * | * | 10/20 |
NEON 1500 LED | * | * | 13/20 |
Laisser un commentaire